2021年01月01日机械股价格是多少?为您提机械股行情一览
今日机械概念股股价查询(2021年01月01日) | |||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
601966 | 玲珑轮胎 | 35.170 | 3.2 |
002833 | 弘亚数控 | 43.570 | 3.96 |
000821 | 京山轻机 | 10.370 | 0.94 |
600960 | 渤海汽车 | 4.640 | 0.42 |
600320 | 振华重工 | 3.560 | 0.32 |
300464 | 星徽股份 | 18.440 | 1.62 |
002595 | 豪迈科技 | 29.650 | 2.51 |
300486 | 东杰智能 | 14.830 | 1.19 |
600765 | 中航重机 | 25.000 | 1.89 |
300034 | 钢研高纳 | 35.950 | 2.16 |
300391 | 康跃科技 | 12.270 | 0.71 |
002816 | 和科达 | 23.020 | 1.32 |
002278 | 神开股份 | 6.820 | 0.39 |
600501 | 航天晨光 | 10.360 | 0.57 |
688017 | 绿的谐波 | 146.500 | 7.98 |
300850 | 新强联 | 159.890 | 8.59 |
601399 | ST国重装 | 3.990 | 0.19 |
300527 | 中船应急 | 10.020 | 0.46 |
603966 | 法兰泰克 | 15.370 | 0.68 |
300607 | 拓斯达 | 34.750 | 1.52 |
600172 | 黄河旋风 | 3.280 | 0.14 |
002730 | 电光科技 | 9.380 | 0.4 |
002371 | 北方华创 | 180.740 | 7.7 |
603901 | 永创智能 | 8.730 | 0.37 |
002204 | 大连重工 | 4.020 | 0.17 |
300193 | 佳士科技 | 7.210 | 0.3 |
603131 | 上海沪工 | 30.050 | 1.22 |
300278 | 华昌达 | 4.650 | 0.18 |
300435 | 中泰股份 | 12.960 | 0.48 |
300604 | 长川科技 | 30.130 | 1.11 |
300092 | 科新机电 | 9.370 | 0.34 |
300382 | 斯莱克 | 7.770 | 0.27 |
300280 | 紫天科技 | 50.450 | 1.68 |
000599 | 青岛双星 | 4.250 | 0.14 |
300411 | 金盾股份 | 9.190 | 0.3 |
300099 | 精准信息 | 7.100 | 0.23 |
000570 | 苏常柴A | 5.620 | 0.18 |
603218 | 日月股份 | 30.250 | 0.95 |
300499 | 高澜股份 | 10.260 | 0.32 |
300430 | 诚益通 | 8.740 | 0.27 |
601100 | 恒立液压 | 113.000 | 3.49 |
603308 | 应流股份 | 29.700 | 0.91 |
603396 | 金辰股份 | 45.410 | 1.36 |
002026 | 山东威达 | 11.400 | 0.34 |
002896 | 中大力德 | 27.510 | 0.79 |
002651 | 利君股份 | 11.540 | 0.33 |
002111 | 威海广泰 | 15.260 | 0.43 |
603090 | 宏盛股份 | 14.960 | 0.42 |
002611 | 东方精工 | 4.690 | 0.13 |
002248 | 华东数控 | 5.790 | 0.16 |
002353 | 杰瑞股份 | 35.000 | 0.96 |
600482 | 中国动力 | 17.920 | 0.49 |
300400 | 劲拓股份 | 12.550 | 0.34 |
300442 | 普丽盛 | 36.350 | 0.97 |
603690 | 至纯科技 | 39.320 | 1.01 |
002871 | 伟隆股份 | 17.230 | 0.44 |
300309 | 吉艾科技 | 2.770 | 0.07 |
603656 | 泰禾智能 | 14.680 | 0.37 |
002760 | 凤形股份 | 16.930 | 0.42 |
603011 | 合锻智能 | 5.310 | 0.13 |
300151 | 昌红科技 | 27.420 | 0.67 |
002645 | 华宏科技 | 9.080 | 0.22 |
601798 | 蓝科高新 | 5.820 | 0.14 |
002122 | *ST天马 | 2.140 | 0.05 |
603159 | 上海亚虹 | 11.120 | 0.25 |
688377 | 迪威尔 | 18.860 | 0.42 |
300420 | 五洋停车 | 5.840 | 0.13 |
300509 | 新美星 | 6.760 | 0.15 |
603081 | 大丰实业 | 10.850 | 0.24 |
002903 | 宇环数控 | 12.870 | 0.28 |
300103 | 达刚控股 | 10.600 | 0.23 |
300293 | 蓝英装备 | 16.690 | 0.36 |
300483 | 沃施股份 | 38.480 | 0.82 |
300471 | 厚普股份 | 10.880 | 0.23 |
300818 | 耐普矿机 | 31.500 | 0.66 |
000039 | 中集集团 | 14.990 | 0.31 |
300095 | 华伍股份 | 10.250 | 0.21 |
300503 | 昊志机电 | 10.850 | 0.22 |
002164 | 宁波东力 | 6.000 | 0.12 |
002444 | 巨星科技 | 31.110 | 0.62 |
002514 | 宝馨科技 | 4.030 | 0.08 |
600421 | ST华嵘 | 9.650 | 0.19 |
002272 | 川润股份 | 6.130 | 0.12 |
300024 | 机器人 | 12.300 | 0.24 |
601369 | 陕鼓动力 | 7.180 | 0.14 |
603611 | 诺力股份 | 14.400 | 0.28 |
002633 | 申科股份 | 7.210 | 0.14 |
002209 | 达 意 隆 | 6.740 | 0.13 |
300480 | 光力科技 | 13.530 | 0.26 |
300865 | 大宏立 | 38.570 | 0.73 |
600560 | 金自天正 | 9.040 | 0.17 |
603686 | 龙马环卫 | 16.080 | 0.3 |
603667 | 五洲新春 | 7.580 | 0.14 |
002884 | 凌霄泵业 | 23.900 | 0.43 |
000856 | 冀东装备 | 7.250 | 0.13 |
300260 | 新莱应材 | 16.780 | 0.3 |
002537 | 海联金汇 | 7.360 | 0.13 |
300441 | 鲍斯股份 | 9.070 | 0.16 |
600520 | 文一科技 | 6.820 | 0.12 |
603917 | 合力科技 | 9.780 | 0.17 |
数据来源时间:2021-01-01 15:00:01 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。