为您提供雄安地产股有哪些?雄安地产股今日股价查询
今日雄安地产概念股股价查询(2021年01月12日) | |||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
000615 | 奥园美谷 | 8.990 | 0.6 |
600322 | 天房发展 | 2.100 | 0.01 |
600159 | 大龙地产 | 2.360 | 0.01 |
600266 | 城建发展 | 4.820 | 0 |
600606 | 绿地控股 | 5.670 | 0 |
000897 | 津滨发展 | 2.310 | 0 |
600376 | 首开股份 | 5.770 | -0.01 |
002146 | 荣盛发展 | 6.250 | -0.05 |
001979 | 招商蛇口 | 13.120 | -0.13 |
600340 | 华夏幸福 | 11.120 | -0.37 |
数据来源时间:2021-01-12 15:00:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。