2021年1月13日苹果三星股价格是多少?为您提苹果三星股行情一览
今日苹果三星概念股股价查询(2021年01月13日) | |||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
688686 | 奥普特 | 343.700 | 303.000 |
002975 | 博杰股份 | 128.320 | 117.170 |
300083 | 创世纪 | 12.080 | 11.260 |
300567 | 精测电子 | 61.830 | 57.630 |
688608 | 恒玄科技 | 332.920 | 308.000 |
688678 | 福立旺 | 20.580 | 19.300 |
300433 | 蓝思科技 | 39.580 | 38.110 |
300136 | 信维通信 | 40.910 | 38.620 |
600584 | 长电科技 | 46.370 | 44.620 |
688521 | 芯原股份 | 72.690 | 69.570 |
601138 | 工业富联 | 15.180 | 14.480 |
600050 | 中国联通 | 4.630 | 4.430 |
002456 | 欧菲光 | 14.520 | 14.030 |
300128 | 锦富技术 | 3.390 | 3.280 |
002475 | 立讯精密 | 62.110 | 60.200 |
002079 | 苏州固锝 | 10.240 | 10.020 |
002903 | 宇环数控 | 13.810 | 13.350 |
002384 | 东山精密 | 26.530 | 25.900 |
300835 | 龙磁科技 | 46.080 | 44.000 |
300476 | 胜宏科技 | 25.470 | 25.050 |
002241 | 歌尔股份 | 43.010 | 42.200 |
000825 | 太钢不锈 | 3.810 | 3.740 |
002056 | 横店东磁 | 17.570 | 17.030 |
603160 | 汇顶科技 | 158.150 | 156.030 |
002426 | *ST胜利 | 2.020 | 1.980 |
688006 | 杭可科技 | 77.890 | 78.870 |
002273 | 水晶光电 | 11.900 | 11.670 |
688088 | 虹软科技 | 63.800 | 63.000 |
603256 | 宏和科技 | 9.610 | 9.490 |
002916 | 深南电路 | 135.010 | 133.860 |
300593 | 新雷能 | 30.810 | 30.520 |
002938 | 鹏鼎控股 | 49.260 | 48.850 |
002594 | 比亚迪 | 239.300 | 238.000 |
002600 | 领益智造 | 12.600 | 12.580 |
300256 | 星星科技 | 5.780 | 5.700 |
002024 | 苏宁易购 | 7.500 | 7.440 |
002416 | 爱施德 | 9.570 | 9.510 |
000049 | 德赛电池 | 68.600 | 68.220 |
300032 | 金龙机电 | 4.940 | 4.900 |
688157 | 松井股份 | 89.260 | 88.980 |
603890 | 春秋电子 | 13.350 | 13.250 |
603283 | 赛腾股份 | 34.830 | 34.550 |
300115 | 长盈精密 | 32.340 | 32.390 |
688001 | 华兴源创 | 36.170 | 36.990 |
002217 | 合力泰 | 3.880 | 3.910 |
603626 | 科森科技 | 11.130 | 11.270 |
300322 | 硕贝德 | 12.420 | 12.610 |
000829 | 天音控股 | 6.610 | 6.680 |
688003 | 天准科技 | 27.950 | 28.250 |
688093 | 世华科技 | 25.130 | 25.640 |
300602 | 飞荣达 | 19.800 | 19.890 |
000823 | 超声电子 | 11.100 | 11.270 |
002333 | ST罗普 | 4.950 | 5.020 |
002341 | 新纶科技 | 2.990 | 3.300 |
002635 | 安洁科技 | 17.970 | 18.290 |
300400 | 劲拓股份 | 11.230 | 11.390 |
300691 | 联合光电 | 11.710 | 11.800 |
002855 | 捷荣技术 | 9.080 | 9.290 |
002655 | 共达电声 | 6.460 | 6.600 |
300397 | 天和防务 | 18.880 | 19.320 |
300057 | 万顺新材 | 4.470 | 4.580 |
603595 | 东尼电子 | 20.000 | 20.440 |
002729 | 好利来 | 45.130 | 46.160 |
688025 | 杰普特 | 40.010 | 41.010 |
002182 | 云海金属 | 11.970 | 12.260 |
603328 | 依顿电子 | 7.660 | 7.900 |
002947 | 恒铭达 | 38.420 | 39.750 |
300120 | 经纬辉开 | 8.800 | 9.080 |
601231 | 环旭电子 | 19.790 | 20.420 |
300450 | 先导智能 | 88.000 | 91.060 |
002681 | *ST奋达 | 3.800 | 3.940 |
002501 | *ST利源 | 2.260 | 2.350 |
603648 | 畅联股份 | 7.550 | 7.820 |
688312 | 燕麦科技 | 23.600 | 24.360 |
002957 | 科瑞技术 | 18.570 | 19.260 |
300684 | 中石科技 | 20.080 | 20.850 |
300538 | 同益股份 | 21.100 | 21.670 |
002897 | 意华股份 | 24.640 | 25.610 |
002303 | 美盈森 | 3.450 | 3.580 |
002992 | 宝明科技 | 22.550 | 23.590 |
603327 | 福蓉科技 | 17.990 | 18.660 |
300836 | 佰奥智能 | 38.890 | 40.620 |
300868 | 杰美特 | 35.170 | 36.720 |
688559 | 海目星 | 27.370 | 28.740 |
300207 | 欣旺达 | 26.680 | 28.000 |
002861 | 瀛通通讯 | 17.060 | 17.940 |
002981 | 朝阳科技 | 24.060 | 25.330 |
688518 | 联赢激光 | 12.780 | 13.400 |
002983 | 芯瑞达 | 26.390 | 27.410 |
300709 | 精研科技 | 52.300 | 54.410 |
300736 | 百邦科技 | 7.160 | 7.530 |
300890 | 翔丰华 | 51.380 | 54.090 |
002464 | 众应互联 | 2.580 | 2.750 |
300802 | 矩子科技 | 27.810 | 29.500 |
300073 | 当升科技 | 59.450 | 62.600 |
300806 | 斯迪克 | 57.550 | 60.540 |
300218 | 安利股份 | 8.430 | 8.930 |
688123 | 聚辰股份 | 53.010 | 57.980 |
688020 | 方邦股份 | 77.120 | 82.110 |
300173 | 福能东方 | 6.050 | 6.630 |
数据来源时间:2021-01-13 15:35:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注热点概念股频道。