以下是为您提供的今日影视传媒股价实时行情,影视传媒股一览
今日影视传媒概念股股价查询(2021年01月13日) | |||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
002685 | 华东重机 | 3.810 | 3.600 |
300413 | 芒果超媒 | 83.900 | 79.990 |
300133 | 华策影视 | 6.190 | 5.860 |
600037 | 歌华有线 | 9.260 | 8.970 |
600088 | 中视传媒 | 11.130 | 10.790 |
601098 | 中南传媒 | 9.240 | 9.100 |
603096 | 新经典 | 43.220 | 42.580 |
300251 | 光线传媒 | 12.910 | 12.600 |
601858 | 中国科传 | 9.270 | 9.180 |
300295 | 三六五网 | 10.920 | 10.980 |
601595 | 上海电影 | 10.500 | 10.540 |
600977 | 中国电影 | 11.700 | 11.630 |
002400 | 省广集团 | 4.740 | 4.750 |
601019 | 山东出版 | 5.650 | 5.680 |
601928 | 凤凰传媒 | 6.190 | 6.230 |
601801 | 皖新传媒 | 4.590 | 4.680 |
600386 | 北巴传媒 | 3.310 | 3.340 |
601999 | 出版传媒 | 5.480 | 5.590 |
300027 | 华谊兄弟 | 3.890 | 3.910 |
300291 | 华录百纳 | 4.310 | 4.360 |
600825 | 新华传媒 | 4.120 | 4.160 |
000732 | 泰禾集团 | 2.700 | 2.740 |
002905 | 金逸影视 | 8.630 | 8.680 |
600996 | 贵广网络 | 5.030 | 5.100 |
000793 | 华闻集团 | 2.190 | 2.220 |
603729 | 龙韵股份 | 11.710 | 11.910 |
600880 | 博瑞传播 | 3.600 | 3.720 |
000038 | 深大通 | 8.740 | 8.850 |
300770 | 新媒股份 | 61.060 | 61.950 |
002692 | ST远程 | 2.530 | 2.600 |
300528 | 幸福蓝海 | 5.450 | 5.610 |
002445 | *ST中南 | 1.880 | 1.940 |
300860 | 锋尚文化 | 119.090 | 123.000 |
002181 | 粤 传 媒 | 3.820 | 3.950 |
002292 | 奥飞娱乐 | 5.970 | 6.210 |
300336 | 新文化 | 2.630 | 2.740 |
300300 | 海峡创新 | 4.260 | 4.490 |
002289 | ST宇顺 | 6.700 | 7.020 |
300071 | 华谊嘉信 | 1.910 | 2.010 |
数据来源时间:2021-01-13 15:35:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。