嘉兴地区股股价今日实时行情查询,嘉兴地区股股票一览
今日嘉兴地区概念股股价查询(2021年01月13日) | |||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
600330 | 天通股份 | 10.710 | 10.280 |
300461 | 田中精机 | 20.100 | 19.500 |
601002 | 晋亿实业 | 5.220 | 5.170 |
600273 | 嘉化能源 | 8.430 | 8.500 |
600796 | 钱江生化 | 4.920 | 0.000 |
002144 | 宏达高科 | 8.930 | 9.020 |
603889 | 新澳股份 | 4.730 | 4.750 |
600176 | 中国巨石 | 22.720 | 22.840 |
603822 | 嘉澳环保 | 16.320 | 16.620 |
002206 | 海 利 得 | 3.960 | 3.990 |
002067 | 景兴纸业 | 3.880 | 4.080 |
002677 | 浙江美大 | 16.740 | 17.200 |
300548 | 博创科技 | 30.680 | 31.500 |
002344 | 海宁皮城 | 3.730 | 3.820 |
002381 | 双箭股份 | 8.100 | 8.290 |
002648 | 卫星石化 | 30.670 | 31.530 |
300488 | 恒锋工具 | 14.570 | 15.010 |
002562 | 兄弟科技 | 4.840 | 4.960 |
600235 | 民丰特纸 | 5.180 | 5.230 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 6.290 | 6.430 |
002718 | 友邦吊顶 | 13.640 | 14.060 |
603165 | 荣晟环保 | 12.210 | 12.670 |
002188 | ST巴士 | 2.230 | 2.290 |
603168 | 莎普爱思 | 6.660 | 6.920 |
603839 | 安正时尚 | 8.870 | 9.270 |
002522 | 浙江众成 | 5.570 | 5.810 |
603799 | 华友钴业 | 81.350 | 91.500 |
数据来源时间:2021-01-13 15:00:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。