为您提供IP股有哪些?IP股今日股价查询
今日IP概念股股价查询(2021年01月13日) | |||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
300133 | 华策影视 | 6.190 | 5.860 |
300418 | 昆仑万维 | 21.680 | 21.580 |
002739 | 万达电影 | 19.240 | 18.900 |
002354 | *ST天娱 | 2.670 | 2.660 |
600652 | ST游久 | 1.620 | 1.630 |
300364 | 中文在线 | 7.720 | 7.780 |
002175 | ST东网 | 1.000 | 1.000 |
600593 | 大连圣亚 | 19.150 | 19.320 |
002602 | 世纪华通 | 6.780 | 6.890 |
300315 | 掌趣科技 | 5.060 | 5.130 |
002699 | 美盛文化 | 6.440 | 6.600 |
002343 | 慈文传媒 | 5.490 | 5.530 |
300426 | 唐德影视 | 5.320 | 5.560 |
601599 | 鹿港文化 | 2.530 | 2.610 |
002717 | 岭南股份 | 3.100 | 3.200 |
600576 | 祥源文化 | 3.150 | 3.260 |
002292 | 奥飞娱乐 | 5.970 | 6.210 |
300299 | 富春股份 | 7.130 | 7.360 |
002571 | 德力股份 | 10.380 | 10.660 |
002269 | 美邦服饰 | 1.290 | 1.330 |
300459 | 金科文化 | 3.320 | 3.420 |
300046 | 台基股份 | 23.270 | 24.430 |
002143 | 印纪退 | 0.250 | 0.280 |
数据来源时间:2021-01-13 15:00:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注热点概念股频道。