以下是为您提供的今日信息安全股价实时行情,信息安全股一览
今日信息安全概念股股价查询(2021年01月13日) | |||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
002439 | 启明星辰 | 31.840 | 30.770 |
600536 | 中国软件 | 78.180 | 74.900 |
600498 | 烽火通信 | 25.280 | 24.640 |
300188 | 美亚柏科 | 22.410 | 21.720 |
688030 | 山石网科 | 37.820 | 36.880 |
601360 | 三六零 | 17.850 | 17.600 |
003029 | 吉大正元 | 23.680 | 22.820 |
603019 | 中科曙光 | 36.460 | 35.500 |
000977 | 浪潮信息 | 30.800 | 30.230 |
300370 | 安控科技 | 2.320 | 2.280 |
002049 | 紫光国微 | 145.870 | 144.020 |
300730 | 科创信息 | 14.200 | 14.200 |
002657 | 中科金财 | 11.430 | 11.850 |
300768 | 迪普科技 | 35.550 | 35.300 |
300379 | 东方通 | 44.650 | 44.450 |
002268 | 卫 士 通 | 16.780 | 16.720 |
002212 | 天融信 | 21.000 | 21.030 |
600271 | 航天信息 | 13.330 | 13.410 |
688561 | 奇安信 | 113.680 | 114.390 |
300205 | 天喻信息 | 9.140 | 9.110 |
300369 | 绿盟科技 | 14.270 | 14.330 |
603496 | 恒为科技 | 15.550 | 15.540 |
603636 | 南威软件 | 9.360 | 9.330 |
600718 | 东软集团 | 9.500 | 9.610 |
300002 | 神州泰岳 | 4.570 | 4.620 |
000555 | 神州信息 | 14.920 | 15.190 |
300229 | 拓尔思 | 7.740 | 7.800 |
688023 | 安恒信息 | 263.160 | 267.650 |
300017 | 网宿科技 | 6.620 | 6.750 |
600100 | 同方股份 | 5.920 | 6.050 |
002298 | 中电兴发 | 8.250 | 8.480 |
688027 | 国盾量子 | 228.200 | 233.810 |
300079 | 数码科技 | 4.200 | 4.290 |
000547 | 航天发展 | 27.950 | 29.000 |
300352 | 北信源 | 5.100 | 5.190 |
002491 | 通鼎互联 | 3.740 | 3.870 |
300493 | 润欣科技 | 6.440 | 6.680 |
600289 | *ST信通 | 3.930 | 4.050 |
002197 | 证通电子 | 8.330 | 8.540 |
002211 | 宏达新材 | 5.220 | 5.350 |
300052 | 中青宝 | 8.180 | 8.480 |
300386 | 飞天诚信 | 17.150 | 17.740 |
002819 | 东方中科 | 28.540 | 29.550 |
300130 | 新国都 | 10.080 | 10.480 |
002104 | 恒宝股份 | 6.470 | 6.720 |
300659 | 中孚信息 | 46.790 | 48.670 |
300579 | 数字认证 | 37.500 | 38.820 |
300311 | 任子行 | 5.080 | 5.310 |
603232 | 格尔软件 | 22.210 | 23.200 |
300333 | 兆日科技 | 8.300 | 8.510 |
603138 | 海量数据 | 12.440 | 12.940 |
300847 | 中船汉光 | 22.800 | 23.730 |
300542 | 新晨科技 | 12.170 | 12.760 |
300038 | 数知科技 | 4.100 | 4.270 |
688168 | 安博通 | 51.710 | 54.080 |
300297 | 蓝盾股份 | 4.110 | 4.310 |
300634 | 彩讯股份 | 15.620 | 16.380 |
300588 | 熙菱信息 | 7.160 | 7.550 |
300077 | 国民技术 | 7.240 | 7.610 |
600410 | 华胜天成 | 7.970 | 8.400 |
688060 | 云涌科技 | 71.450 | 75.930 |
600260 | 凯乐科技 | 9.500 | 10.240 |
数据来源时间:2021-01-13 15:00:19 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注热点概念股频道。