华为鲲鹏股有哪些?2021年1月13日华为鲲鹏股股价实时行情查询
今日华为鲲鹏概念股股价查询(2021年01月13日) | |||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
000938 | 紫光股份 | 24.380 | 23.440 |
600536 | 中国软件 | 78.180 | 74.900 |
300188 | 美亚柏科 | 22.410 | 21.720 |
300378 | 鼎捷软件 | 26.700 | 25.760 |
603019 | 中科曙光 | 36.460 | 35.500 |
300036 | 超图软件 | 18.310 | 17.900 |
000977 | 浪潮信息 | 30.800 | 30.230 |
300379 | 东方通 | 44.650 | 44.450 |
002406 | 远东传动 | 6.140 | 6.130 |
300166 | 东方国信 | 10.200 | 10.300 |
002065 | 东华软件 | 8.390 | 8.400 |
300369 | 绿盟科技 | 14.270 | 14.330 |
600718 | 东软集团 | 9.500 | 9.610 |
000555 | 神州信息 | 14.920 | 15.190 |
002368 | 太极股份 | 28.580 | 29.000 |
300271 | 华宇软件 | 23.010 | 23.370 |
688023 | 安恒信息 | 263.160 | 267.650 |
600850 | 华东电脑 | 26.500 | 26.800 |
000034 | 神州数码 | 20.380 | 20.780 |
300302 | 同有科技 | 10.590 | 10.810 |
300017 | 网宿科技 | 6.620 | 6.750 |
600100 | 同方股份 | 5.920 | 6.050 |
300479 | 神思电子 | 11.710 | 11.880 |
000158 | 常山北明 | 5.600 | 5.720 |
300287 | 飞利信 | 3.680 | 3.760 |
002152 | 广电运通 | 10.250 | 10.440 |
002474 | 榕基软件 | 5.570 | 5.700 |
002512 | 达华智能 | 3.380 | 3.480 |
600588 | 用友网络 | 43.720 | 44.910 |
300348 | 长亮科技 | 17.990 | 18.540 |
002261 | 拓维信息 | 7.150 | 7.320 |
300674 | 宇信科技 | 30.470 | 31.400 |
300541 | 先进数通 | 14.600 | 15.200 |
603232 | 格尔软件 | 22.210 | 23.200 |
300588 | 熙菱信息 | 7.160 | 7.550 |
000066 | 中国长城 | 19.100 | 19.970 |
600410 | 华胜天成 | 7.970 | 8.400 |
300678 | 中科信息 | 18.900 | 19.890 |
300608 | 思特奇 | 11.190 | 11.950 |
300469 | 信息发展 | 8.880 | 9.470 |
300270 | 中威电子 | 4.840 | 5.180 |
数据来源时间:2021-01-13 15:35:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。