SAAS股有哪些?2021年1月13日SAAS股股价实时行情查询
今日SAAS概念股股价查询(2021年01月13日) | |||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 |
600756 | 浪潮软件 | 15.620 | 0.19 |
000606 | 顺利办 | 2.540 | 0.03 |
603039 | 泛微网络 | 94.480 | -0.12 |
002123 | 梦网集团 | 14.240 | -0.18 |
300170 | 汉得信息 | 7.220 | -0.11 |
002301 | 齐心集团 | 12.780 | -0.21 |
300271 | 华宇软件 | 23.010 | -0.42 |
300365 | 恒华科技 | 8.690 | -0.22 |
002279 | 久其软件 | 4.120 | -0.11 |
300352 | 北信源 | 5.100 | -0.15 |
300051 | 三五互联 | 4.170 | -0.13 |
600588 | 用友网络 | 43.720 | -1.37 |
002137 | 麦达数字 | 5.550 | -0.18 |
300250 | 初灵信息 | 9.010 | -0.3 |
600602 | 云赛智联 | 5.090 | -0.17 |
002467 | 二六三 | 5.670 | -0.2 |
300386 | 飞天诚信 | 17.150 | -0.63 |
002530 | 金财互联 | 7.520 | -0.45 |
300546 | 雄帝科技 | 11.550 | -1.1 |
数据来源时间:2021-01-13 15:35:00 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。