态势感知股有哪些?为您提供今日态势感知股价格查询
今日态势感知概念股股价查询(2021年01月13日) | |||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 |
002439 | 启明星辰 | 31.840 | 30.770 |
000938 | 紫光股份 | 24.380 | 23.440 |
300188 | 美亚柏科 | 22.410 | 21.720 |
688030 | 山石网科 | 37.820 | 36.880 |
601360 | 三六零 | 17.850 | 17.600 |
002236 | 大华股份 | 24.000 | 23.730 |
300768 | 迪普科技 | 35.550 | 35.300 |
300379 | 东方通 | 44.650 | 44.450 |
002268 | 卫 士 通 | 16.780 | 16.720 |
688561 | 奇安信 | 113.680 | 114.390 |
300369 | 绿盟科技 | 14.270 | 14.330 |
300002 | 神州泰岳 | 4.570 | 4.620 |
300229 | 拓尔思 | 7.740 | 7.800 |
002368 | 太极股份 | 28.580 | 29.000 |
688023 | 安恒信息 | 263.160 | 267.650 |
300339 | 润和软件 | 9.180 | 9.310 |
000851 | 高鸿股份 | 6.950 | 7.020 |
300017 | 网宿科技 | 6.620 | 6.750 |
300352 | 北信源 | 5.100 | 5.190 |
002491 | 通鼎互联 | 3.740 | 3.870 |
300659 | 中孚信息 | 46.790 | 48.670 |
300311 | 任子行 | 5.080 | 5.310 |
603232 | 格尔软件 | 22.210 | 23.200 |
688168 | 安博通 | 51.710 | 54.080 |
300297 | 蓝盾股份 | 4.110 | 4.310 |
000066 | 中国长城 | 19.100 | 19.970 |
300454 | 深信服 | 266.880 | 282.750 |
数据来源时间:2021-01-13 15:35:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。